![]() |
ASCENSION |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 1 100 habitants (est. 2002) | Densité : | 11.22 hab./km² |
| Superficie : | 98 km² | Capitale : | Georgetown |
| Principales villes : | Aucune | Pays voisins : | Aucun |
| Point culminant : | The Peak 859 m. | Monnaie : | Livre sterling |
| Langue(s) parlée(s) : | Anglais | Langue(s) officielle(s) : | Anglais |
| Fête nationale : | 2ème dimanche de Juin | Statut : | Territoire d'outre-mer du Royaume-Uni |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Afrique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |