![]() |
AZERBAÏDJAN |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 7 798 497 habitants (est. 2002) | Densité : | 90.05 hab./km² |
| Superficie : | 86 600 km² | Capitale : | Baku |
| Principales villes : | Gyandzha, Stepanakert, Sumgait, Sheki, Mingechaur, Nakhichevan, Lenkoran | Pays voisins : | Arménie, Géorgie, Russie, Iran, Turquie |
| Point culminant : | Bazarduzu Dagi 4 485 m. | Monnaie : | Manat |
| Langue(s) parlée(s) : | Azerbaïdjanais, Arménien, Russe | Langue(s) officielle(s) : | Azerbaïdjanais |
| Fête nationale : | 28 mai | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des régions autonomes |
| Retour à l'index "Asie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |