![]() |
BANGLADESH |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 133 376 684 habitants (est. 2002) | Densité : | 926.23 hab./km² |
| Superficie : | 144 000 km² | Capitale : | Dhaka |
| Principales villes : | Chittagong, Khulna, Narayanganj, Rajshali, Mymensingh, Comilla, Barisal, Sylhet, Ranjpur | Pays voisins : | Inde, Myanmar |
| Point culminant : | Reng Tlang 957 m. | Monnaie : | Taka |
| Langue(s) parlée(s) : | Bengali | Langue(s) officielle(s) : | Bengali |
| Fête nationale : | 26 mars | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Asie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |