![]() |
BRUNEI |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 350 898 habitants (est. 2002) | Densité : | 60.87 hab./km² |
| Superficie : | 5 765 km² | Capitale : | Bandar Seri Begawan |
| Principales villes : | Seria, Kuala Belait, Lumut | Pays voisins : | Malaysia |
| Point culminant : | Gunung Pâgon Periok 1 850 m. | Monnaie : | Dollar de Brunei |
| Langue(s) parlée(s) : | Malais, Chinois | Langue(s) officielle(s) : | Malais |
| Fête nationale : | 23 février | Statut : | Sultanat constitutionnel |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Asie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |