![]() |
CAÏMAN |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 36 273 habitants (est. 2002) | Densité : | 139.51 hab./km² |
| Superficie : | 260 km² | Capitale : | George Town |
| Principales villes : | West Bay, Savannah, Boddentown, Breakers | Pays voisins : | Aucun |
| Point culminant : | The Bluff 43 m. | Monnaie : | Dollar de Caïman |
| Langue(s) parlée(s) : | Anglais | Langue(s) officielle(s) : | Anglais |
| Fête nationale : | 1er lundi de juillet | Statut : | Territoire d'outre-mer du Royaume-Uni |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Amérique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |