![]() |
CAMBODGE |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 12 775 324 habitants (est. 2002) | Densité : | 70.57 hab./km² |
| Superficie : | 181 035 km² | Capitale : | Phnom Penh |
| Principales villes : | Battambang, Pursat, Kompong Cham, Kampot, Siem Reap, Kratie, Kompong Chhnang | Pays voisins : | Thaïlande, Laos, Vietnam |
| Point culminant : | Phnum Aôral 1 813 m. | Monnaie : | Riel |
| Langue(s) parlée(s) : | Khmer, Kuy | Langue(s) officielle(s) : | Khmer |
| Fête nationale : | 9 novembre | Statut : | Gouvernement de transition |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Asie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |