![]() |
CANADA |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 31 902 268 habitants (est. 2002) | Densité : | 3.20 hab./km² |
| Superficie : | 9 976 139 km² | Capitale : | Ottawa |
| Principales villes : | Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary, Winnipeg, Edmonton, Hamilton, Regina, Québec, Halifax, Thunder Bay | Pays voisins : | Etats-Unis |
| Point culminant : | Mount Logan 6 050 m. | Monnaie : | Dollar canadien |
| Langue(s) parlée(s) : | Anglais, Français | Langue(s) officielle(s) : | Anglais, Français |
| Fête nationale : | 1er juillet | Statut : | Démocratie parlementaire |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des provinces et territoires |
| Retour à l'index "Amérique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |