![]() |
CHRISTMAS |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 474 habitants (est. 2002) | Densité : | 3.34 hab./km² |
| Superficie : | 142 km² | Capitale : | Flying Fish Cove |
| Principales villes : | Aucune | Pays voisins : | Aucun |
| Point culminant : | Murray Hill 361 m. | Monnaie : | Dollar australien |
| Langue(s) parlée(s) : | Malais, Chinois | Langue(s) officielle(s) : | Anglais |
| Fête nationale : | 26 janvier | Statut : | Territoire australien |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Asie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |