![]() |
COCOS (KEELING) |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 632 habitants (est. 2002) | Densité : | 45.14 hab./km² |
| Superficie : | 14 km² | Capitale : | Home |
| Principales villes : | Aucune | Pays voisins : | Aucun |
| Point culminant : | 5 m. | Monnaie : | Dollar australien |
| Langue(s) parlée(s) : | Anglais | Langue(s) officielle(s) : | Anglais |
| Fête nationale : | 26 janvier | Statut : | Territoire australien |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Asie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |