![]() |
COSTA RICA |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 3 834 934 habitants (est. 2002) | Densité : | 75.05 hab./km² |
| Superficie : | 51 100 km² | Capitale : | San José |
| Principales villes : | Alajuela, Cartago, Limón, Puntarenas, Herdia, Liberia | Pays voisins : | Nicaragua, Panama |
| Point culminant : | Cerro Chirripó 3 819 m. | Monnaie : | Colon |
| Langue(s) parlée(s) : | Espagnol | Langue(s) officielle(s) : | Espagnol |
| Fête nationale : | 15 septembre | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des provinces |
| Retour à l'index "Amérique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |