![]() |
CUBA |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 11 224 321 habitants (est. 2002) | Densité : | 101.25 hab./km² |
| Superficie : | 110 860 km² | Capitale : | La Havane |
| Principales villes : | Santiago de Cuba, Camagüey, Holguín, Guantanámo, Santa Clara, Bayamo, Cienfuegos, Pinar del Rio, Las Tunas | Pays voisins : | Aucun |
| Point culminant : | Pico Turquino 1 994 m. | Monnaie : | Peso |
| Langue(s) parlée(s) : | Espagnol | Langue(s) officielle(s) : | Espagnol |
| Fête nationale : | 10 décembre | Statut : | Etat communiste |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Amérique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |