![]() |
EGYPTE |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 70 712 345 habitants (est. 2002) | Densité : | 70.61 hab./km² |
| Superficie : | 1 001 449 km² | Capitale : | Le Caire |
| Principales villes : | Alexandrie, Ismaïlia, Gîza, Port Saïd, Assiout, Helwân, Tanta, El Mahlla el Kubra, Zagazig, El Mansoura, Suez, Assouan | Pays voisins : | Libye, Israël, Palestine, Soudan |
| Point culminant : | Jabal Katrînah 2 642 m. | Monnaie : | Livre égyptienne |
| Langue(s) parlée(s) : | Arabe | Langue(s) officielle(s) : | Arabe |
| Fête nationale : | 23 juillet | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des governorats |
| Retour à l'index "Afrique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |