![]() |
ETATS-UNIS |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 280 562 489 habitants (est. 2002) | Densité : | 29.93 hab./km² |
| Superficie : | 9 372 614 km² | Capitale : | Washington |
| Principales villes : | New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Philadelphia, San Diego, Dallas, Phoenix, Detroit, San Antonio, Boston, San Francisco, Seattle, Denver, Atlanta, Miami, Anchorage | Pays voisins : | Canada, Mexique |
| Point culminant : | Mount McKinley 6 194 m. | Monnaie : | Dollar |
| Langue(s) parlée(s) : | Anglais, Espagnol | Langue(s) officielle(s) : | Anglais |
| Fête nationale : | 4 juillet | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des états |
| Retour à l'index "Amérique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |