![]() |
GUATÉMALA |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 13 314 079 habitants (est. 2002) | Densité : | 122.27 hab./km² |
| Superficie : | 108 890 km² | Capitale : | Guatémala |
| Principales villes : | Escuintla, Quezaltenango, Puerto Barrios, Retlahuleu, Cobán, Chiquimula, Mazatenango | Pays voisins : | Mexique, Bélize, El Salvador, Honduras |
| Point culminant : | Volcán Tajumulco 4 220 m. | Monnaie : | Quetzal |
| Langue(s) parlée(s) : | Espagnol, Cakchiquel, Quiche, Mam, Kekchi | Langue(s) officielle(s) : | Espagnol |
| Fête nationale : | 15 septembre | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des Départements |
| Retour à l'index "Amérique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |