![]() |
GUYANA |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 698 209 habitants (est. 2002) | Densité : | 3.25 hab./km² |
| Superficie : | 214 970 km² | Capitale : | Georgetown |
| Principales villes : | Linden, New Amsterdam, Corriverton, Mahaicony | Pays voisins : | Vénézuéla, Surinam, Brésil |
| Point culminant : | Mount Roraima 2 772 m. | Monnaie : | Dollar de Guyana |
| Langue(s) parlée(s) : | Anglais créole | Langue(s) officielle(s) : | Anglais |
| Fête nationale : | 23 février | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Amérique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |