![]() |
HAWAII |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 1 242 431 habitants (est. 2002) | Densité : | 74.37 hab./km² |
| Superficie : | 16 705 km² | Capitale : | Honolulu |
| Principales villes : | Hilo, Wailuku, Wahiawa, Aiea, Kailua, Kanehoe, Lihue | Pays voisins : | Aucun |
| Point culminant : | Mauna Kea 4 205 m. | Monnaie : | Dollar |
| Langue(s) parlée(s) : | Polynésien, Anglais | Langue(s) officielle(s) : | Anglais |
| Fête nationale : | 4 juillet | Statut : | Etat des Etats-Unis |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Océanie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |