![]() |
HERM |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 60 habitants (est. 2002) | Densité : | 23.08 hab./km² |
| Superficie : | 2.6 km² | Capitale : | Aucune |
| Principales villes : | Aucune | Pays voisins : | Aucun |
| Point culminant : | Aucun | Monnaie : | Livre sterling |
| Langue(s) parlée(s) : | Français, Anglais | Langue(s) officielle(s) : | Anglais |
| Fête nationale : | 9 mai | Statut : | Dépendance du Royaume-Uni |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Europe" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |