![]() |
HONG KONG |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 7 303 334 habitants (est. 2002) | Densité : | 7 022.44 hab./km² |
| Superficie : | 1 040 km² | Capitale : | Victoria |
| Principales villes : | Kowloon, Kwun Tong, Aberdeen, New Kowloon, Tsuen Wan | Pays voisins : | Chine |
| Point culminant : | Tai Mo Shan 958 m. | Monnaie : | Dollar de Hong Kong |
| Langue(s) parlée(s) : | Chinois | Langue(s) officielle(s) : | Chinois, Anglais |
| Fête nationale : | 1er octobre | Statut : | Région administrative spéciale chinoise |
| Armoiries |
| Retour à l'index "Asie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |