![]() |
HONGRIE |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 10 075 034 habitants (est. 2002) | Densité : | 108.30 hab./km² |
| Superficie : | 93 030 km² | Capitale : | Budapest |
| Principales villes : | Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Györ, Nyîregyháza, Szekesfehérvár, Kecskemét, Szombathely, Szolnok | Pays voisins : | Autriche, Slovaquie, Ukraine, Roumanie, Serbie et Monténégro, Croatie, Slovénie |
| Point culminant : | Kékes 1 015 m. | Monnaie : | Forint |
| Langue(s) parlée(s) : | Hongrois | Langue(s) officielle(s) : | Hongrois |
| Fête nationale : | 20 août | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des comtés |
| Retour à l'index "Europe" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |