![]() |
INDE |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 1 045 845 226 habitants (est. 2002) | Densité : | 318.12 hab./km² |
| Superficie : | 3 287 590 km² | Capitale : | New Dehli |
| Principales villes : | Mumbai, Calcutta, Madras, Bengalore, Hyderabad, Ahmadabad, Kanpur, Nagpur, Pune, Jaipur, Lucknow, Indore, Madurai, Surat | Pays voisins : | Pakistan, Chine, Tibet, Népal, Bhoutan, Myanmar, Bangladesh |
| Point culminant : | Nanda Devi 7 817 m. | Monnaie : | Roupie |
| Langue(s) parlée(s) : | Hindi, Telugu, Bengali, Marathi, Tamoul, Ourdou, Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya, Pendjabi, Assamese, Santali, Kashmiri, Sindhi | Langue(s) officielle(s) : | Hindi, Telugu, Bengali, Marathi, Tamoul, Ourdou, Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya, Pendjabi, Assamese, Kashmiri, Sindhi, Sanskrit, Anglais |
| Fête nationale : | 26 janvier | Statut : | Démocartie parlementaire |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des états |
| Retour à l'index "Asie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |