![]() |
INDONÉSIE |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 231 328 092 habitants (est. 2002) | Densité : | 120.52 hab./km² |
| Superficie : | 1 919 440 km² | Capitale : | Jakarta |
| Principales villes : | Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Palembang, Ujung Pandang, Malang, Padang, Surakarta, Kupang, Djokjakarta, Banjarmasin | Pays voisins : | Papouasie - Nouvelle Guinée, Malaysia, Timor oriental |
| Point culminant : | Puntjak Djaja 5 030 m. | Monnaie : | Rupiah |
| Langue(s) parlée(s) : | Javanais, Soudanais, Malais, Madurese, Minangkabau, Indonésien | Langue(s) officielle(s) : | Indonésien |
| Fête nationale : | 17 août | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des provinces |
| Retour à l'index "Asie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |