![]() |
ISRAËL |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 6 029 529 habitants (est. 2002) | Densité : | 290.30 hab./km² |
| Superficie : | 20 770 km² | Capitale : | Jérusalem |
| Principales villes : | Tel-Aviv, Haïfa, Rishon Le-Zion, Petah Tiqwa, Ramat Gan, Beercheba, Nazareth | Pays voisins : | Liban, Syrie, Jordanie, Palestine, Egypte |
| Point culminant : | Hare Meron 1 208 m. | Monnaie : | Nouveau Shekel |
| Langue(s) parlée(s) : | Hébreu, Arabe | Langue(s) officielle(s) : | Hébreu, Arabe |
| Fête nationale : | 14 mai | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Asie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |