![]() |
JAMAÏQUE |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 2 680 029 habitants (est. 2002) | Densité : | 243.84 hab./km² |
| Superficie : | 10 991 km² | Capitale : | Kingston |
| Principales villes : | Spanish Town, Montego Bay, May Pen, Mandeville, Savanna la Mar | Pays voisins : | Aucun |
| Point culminant : | Blue Mountain Peak 2 256 m. | Monnaie : | Dollar jamaïcain |
| Langue(s) parlée(s) : | Anglais créole, Anglais | Langue(s) officielle(s) : | Anglais |
| Fête nationale : | 1er lundi d'août | Statut : | Démocratie parlementaire |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Amérique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |