![]() |
JAPON |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 126 974 628 habitants (est. 2002) | Densité : | 336.06 hab./km² |
| Superficie : | 377 835 km² | Capitale : | Tokyo |
| Principales villes : | Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo, Kyoto, Kobe, Fukuoka, Kawasaki, Hiroshima, Kita-Kyushu, Sendai, Kagoshima, Niigata | Pays voisins : | Aucun |
| Point culminant : | Fujisan 3 776 m. | Monnaie : | Yen |
| Langue(s) parlée(s) : | Japonais | Langue(s) officielle(s) : | Japonais |
| Fête nationale : | 23 décembre | Statut : | Monarchie constitutionnelle |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des préfectures |
| Retour à l'index "Asie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |