![]() |
KENYA |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 31 138 735 habitants (est. 2002) | Densité : | 53.44 hab./km² |
| Superficie : | 582 646 km² | Capitale : | Nairobi |
| Principales villes : | Mombasa, Kisumi, Nakuru, Eldoret, Thika, Nyeri, Nanyuki, Kitale, Malindi, Kericho | Pays voisins : | Ouganda, Soudan, Ethiopie, Somalie, Tanzanie |
| Point culminant : | Mount Kenya 5 199 m. | Monnaie : | Shilling |
| Langue(s) parlée(s) : | Kikuyu, Luo, Luyia, Kamba, Kalenjin, Gusii, Meru | Langue(s) officielle(s) : | Swahili, Anglais |
| Fête nationale : | 12 décembre | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Afrique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |