![]() |
MACAO |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 461 833 habitants (est. 2002) | Densité : | 29 795.68 hab./km² |
| Superficie : | 15.5 km² | Capitale : | Macao |
| Principales villes : | Taipa, Coloane | Pays voisins : | Chine |
| Point culminant : | Coloane Alto 174 m. | Monnaie : | Pataca |
| Langue(s) parlée(s) : | Chinois | Langue(s) officielle(s) : | Portugais |
| Fête nationale : | 1er octobre | Statut : | Région administrative spéciale chinoise |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des conseils municipaux |
| Retour à l'index "Asie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |