![]() |
MAROC |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 31 167 783 habitants (est. 2002) | Densité : | 69.80 hab./km² |
| Superficie : | 446 550 km² | Capitale : | Rabat |
| Principales villes : | Casablanca, Marrakech, Fès, Oujda, Kenitra, Tetouan, Safi, Meknès, Agadir, Tanger | Pays voisins : | Espagne, Algérie, Sahara occidental |
| Point culminant : | Jebel Toubkal 4 165 m. | Monnaie : | Dirham |
| Langue(s) parlée(s) : | Arabe, Shilh, Tamazight, Rif | Langue(s) officielle(s) : | Arabe |
| Fête nationale : | 30 juillet | Statut : | Monarchie constitutionnelle |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Afrique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |