![]() |
MAURICE |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 1 200 206 habitants (est. 2002) | Densité : | 643.54 hab./km² |
| Superficie : | 1 865 km² | Capitale : | Port Louis |
| Principales villes : | Beau Bassin, Quatre Bornes, Curepipe, Vacoas-Phoenix, Rose Hill, Mahébourg | Pays voisins : | Aucun |
| Point culminant : | Piton de la Petite Rivière Noire 826 m. | Monnaie : | Roupie mauricienne |
| Langue(s) parlée(s) : | Français créole, Bhojpuri, Hindi | Langue(s) officielle(s) : | Anglais |
| Fête nationale : | 12 mars | Statut : | Démocratie parlementaire |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Dépendance |
| Retour à l'index "Afrique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |