![]() |
MEXIQUE |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 103 400 165 habitants (est. 2002) | Densité : | 52.42 hab./km² |
| Superficie : | 1 972 547 km² | Capitale : | Mexico |
| Principales villes : | Guadalajara, Monterrey, Zaragoza, León, Ciudad Juárez, Culiacán, Mexicali, Tijuana, Mérida, Acapulco, Chihuahua, San Luis Potosî, Hermosillo | Pays voisins : | Etats-Unis, Guatémala, Bélize |
| Point culminant : | Citlaltépelt 5 700 m. | Monnaie : | Peso |
| Langue(s) parlée(s) : | Espagnol | Langue(s) officielle(s) : | Espagnol |
| Fête nationale : | 16 septembre | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des états (non officiels) |
| Retour à l'index "Amérique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |