![]() |
MONACO |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 31 987 habitants (est. 2002) | Densité : | 16 403.59 hab./km² |
| Superficie : | 1.95 km² | Capitale : | Monaco |
| Principales villes : | Monte Carlo, La Condamine, Fontvieille | Pays voisins : | France |
| Point culminant : | Mont Agel 163 m. | Monnaie : | Euro |
| Langue(s) parlée(s) : | Français, Italien, Provençal | Langue(s) officielle(s) : | Français |
| Fête nationale : | 19 novembre | Statut : | Monarchie constitutionnelle |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Europe" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |