![]() |
MOZAMBIQUE |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 19 607 519 habitants (est. 2002) | Densité : | 24.46 hab./km² |
| Superficie : | 801 590 km² | Capitale : | Maputo |
| Principales villes : | Beira, Nampula, Nacala, Machaze, Mandie, Chibuto | Pays voisins : | Zimbabwe, Zambie, Malawi, Tanzanie, Afrique du Sud, Swaziland |
| Point culminant : | Monte Binga 2 436 m. | Monnaie : | Metical |
| Langue(s) parlée(s) : | Makua, Tsonga, Sena, Shona, Swahili, Chapi | Langue(s) officielle(s) : | Portugais |
| Fête nationale : | 25 juin | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Afrique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |