![]() |
NÉPAL |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 25 873 917 habitants (est. 2002) | Densité : | 183.78 hab./km² |
| Superficie : | 140 791 km² | Capitale : | Katmandou |
| Principales villes : | Sallyana, Patan, Jumla, Biratnagar, Lalitpur, Bhaktapur, Pokhara | Pays voisins : | Inde, Tibet |
| Point culminant : | Everest 8 848 m. | Monnaie : | Roupie népalaise |
| Langue(s) parlée(s) : | Nepali, Maithili, Bhojpuri, Tamang, Tharu | Langue(s) officielle(s) : | Nepali |
| Fête nationale : | 7 juillet | Statut : | Démocratie parlementaire |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Asie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |