![]() |
NICARAGUA |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 5 023 818 habitants (est. 2002) | Densité : | 38.80 hab./km² |
| Superficie : | 129 494 km² | Capitale : | Managua |
| Principales villes : | Rosita, León, Granada, Masaya, Chinandega, Matagalpa, San Carlos, Estelí, Jinotepe | Pays voisins : | Honduras, Costa Rica |
| Point culminant : | Cerro Mogotón 2 438 m. | Monnaie : | Cordoba |
| Langue(s) parlée(s) : | Espagnol, Miskito | Langue(s) officielle(s) : | Espagnol |
| Fête nationale : | 15 septembre | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des régions autonomes |
| Retour à l'index "Amérique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |