![]() |
NIGERIA |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 129 934 911 habitants (est. 2002) | Densité : | 140.66 hab./km² |
| Superficie : | 923 768 km² | Capitale : | Abuja |
| Principales villes : | Lagos, Ibadan, Ogbomosho, Kano, Oshogbo, Ilorin, Port Harcourt, Abeokuta, Zaria, Ilesha, Onitsha, Kaduna, Enugu, Aba, Benin City, Sokoto, Calabar | Pays voisins : | Bénin, Niger, Tchad, Cameroun |
| Point culminant : | Chappal Wadi 2 419 m. | Monnaie : | Naira |
| Langue(s) parlée(s) : | Hausa, Yoruba, Igbo, Peul, Ibibio-efik, Kanuri | Langue(s) officielle(s) : | Anglais |
| Fête nationale : | 1er octobre | Statut : | République transitant d'administration militaire à civile |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Afrique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |