![]() |
NORVÈGE |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 4 525 116 habitants (est. 2002) | Densité : | 13.96 hab./km² |
| Superficie : | 324 219 km² | Capitale : | Oslo |
| Principales villes : | Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristianstad, Drammen, Tromsø, Alesund, Bodø, Skien, Fredrikstad | Pays voisins : | Suède, Finlande, Russie |
| Point culminant : | Glittertinden 2 472 m. | Monnaie : | Couronne |
| Langue(s) parlée(s) : | Norvégien | Langue(s) officielle(s) : | Norvégien |
| Fête nationale : | 17 mai | Statut : | Monarchie constitutionnelle |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des provinces |
| Retour à l'index "Europe" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |