| Nouveautés 2001 |
| 28.12.01 | Tchéquie : ajouté drapeau de la région de Plzen |
| 21.12.01 | Mexique : ajouté drapeaux non officiels des états de Yucatán et Zacatecas |
| 14.12.01 | Mexique : ajouté drapeaux non officiels des états de Tabasco et Veracruz |
| 07.12.01 | Indonésie : ajouté drapeaux des provinces (dernière partie) |
| 30.11.01 | Mexique : ajouté drapeaux non officiels des états de Nayarit, Oaxaca et San Luis Potosí |
| 23.11.01 | Tchéquie : ajouté drapeaux des régions de Bohême centrale, Bohême méridionale, Vysocina et Zlin |
| 16.11.01 | Ukraine : ajouté drapeaux des régions de Kiev et Lugansk |
| 09.11.01 | Mexique : ajouté drapeaux non officiels des états de Durango, Guerrero et Morelos |
| 02.11.01 | Tchéquie : ajouté drapeaux des régions de Hradec Kralove et Liberec |
| 26.10.01 | Mexique : ajouté drapeaux non officiels des états de Tamaulipas et Tlaxcala |
| 19.10.01 | Mexique : ajouté drapeaux non officiels des états de Nuevo León et Quintana Roo |
| 12.10.01 | Mexique : ajouté drapeaux non officiels des états de Guanajuato et Hidalgo |
| 05.10.01 | Mexique : ajouté drapeaux non officiels des états de Sinaloa et Sonora |
| 28.09.01 | Géorgie : ajouté drapeau d'Ossétie du Sud |
| 21.09.01 | Mexique : ajouté drapeaux non officiels des états de Puebla et Queretaro |
| 15.09.01 | Macao : ajouté drapeaux des conseils municipaux |
| 08.09.01 | Mexique : ajouté drapeaux non officiels des états de Mexico et Michoacán |
| 31.08.01 | Mexique : ajouté drapeaux non officiels des états de Distrito Federal et Jalisco |
| 24.08.01 | Mexique : ajouté drapeaux non officiels des états de Coahuila et Colima |
| 17.08.01 | Tchéquie : ajouté drapeaux des régions de Karlovy Vary, Olomouc et Pardubice |
| 12.08.01 | Mexique : ajouté drapeaux non officiels des états de Chiapas et Chihuahua |
| 05.08.01 | Mexique : ajouté drapeaux non officiels des états de Baja California Sur et Campeche |
| 27.07.01 | Mexique : ajouté drapeaux non officiels des états d'Aguascalientes et Baja California |
| 20.07.01 | Pologne : ajouté drapeau de la province de Swietokrzyskie |
| 13.07.01 | Indonésie : ajouté drapeaux des provinces (6ème partie) |
| 06.07.01 | Pologne : ajouté drapeau de la province de Lubuskie |
| 29.06.01 | Indonésie : ajouté drapeaux des provinces (5ème partie) |
| 22.06.01 | Océanie : population des pays mise à jour selon estimations 2000 |
| 15.06.01 | Europe : population des pays mise à jour selon estimations 2000 et ajout des drapeaux de nombreuses capitales |
| 09.06.01 | Antarctique et Asie : population des pays mise à jour selon estimations 2000 et ajout des drapeaux de quelques capitales |
| 02.06.01 | Amérique : population des pays mise à jour selon estimations 2000 et ajout des drapeaux de quelques capitales |
| 27.05.01 | Afrique : population des pays mise à jour selon estimations 2000 et ajout des drapeaux de quelques capitales |
| 05.05.01 | Nombreuses armoiries corrigées ou actualisées |
| 20.04.01 | Vénézuéla : ajouté drapeau de l'état de Guarico |
| 06.04.01 | Afghanistan : ajouté drapeau du mouvement d'opposition du Nord-Afghanistan (page supprimée) |
| 30.03.01 | Pologne : ajouté drapeau de la province de Slaskie |
| 25.03.01 | Hongrie : ajouté drapeaux des comtés |
| 16.03.01 | Australie : ajouté drapeaux de Larakia et Tiwi |
| 10.03.01 | Indonésie : ajouté drapeaux des provinces (5ème partie) |
| 02.03.01 | Ajouté hymnes des pays suivants : Anguilla, Antilles néerlandaises, Caïman et Féroé |
| 23.02.01 | Malaysia : ajouté drapeau du territoire fédéral de Putrajaya |
| 16.02.01 | Equateur : ajouté drapeau de la province d'Orellana |
| 09.02.01 | Russie : ajouté drapeau de la région de Volgograd |
| 02.02.01 | Chili : ajouté drapeau de l'Île de Pâques |
| 31.01.01 | Etats-Unis : ajouté nouveau drapeau de Géorgie |
| 26.01.01 | Polynésie : ajouté drapeau de Bora Bora |
| 19.01.01 | Uruguay : ajouté drapeaux du département de Durazno |
| 12.01.01 | Malte : ajouté drapeaux des conseils locaux de Floriana, Gharb, Gzira, Kalkara, Lija, Marsa et Swieqi |
| 05.01.01 | Vénézuéla : ajouté drapeau de l'état de Bolivar |
| Nouveautés 2000 |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |