![]() |
PALESTINE |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 3 389 578 habitants (est. 2002) | Densité : | 553.55 hab./km² |
| Superficie : | 6 236 km² | Capitale : | Aucune |
| Principales villes : | Naplouse, Jéricho, Hebron, Gaza, Bethléem, Ramallah | Pays voisins : | Egypte, Israël, Jordanie |
| Point culminant : | Tail Asur 1 016 m. | Monnaie : | Livre palestinienne |
| Langue(s) parlée(s) : | Arabe | Langue(s) officielle(s) : | Arabe |
| Fête nationale : | 1er janvier | Statut : | Gouvernement autonome intérimaire |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Asie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |