![]() |
PANAMA |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 2 882 329 habitants (est. 2002) | Densité : | 36.93 hab./km² |
| Superficie : | 78 046 km² | Capitale : | Panama |
| Principales villes : | David, La Chorrera, Santiago, Tocumen, Colón | Pays voisins : | Costa Rica, Colombie |
| Point culminant : | Volcán de Chiriquí 3 475 m. | Monnaie : | Balboa |
| Langue(s) parlée(s) : | Espagnol, Anglais créole | Langue(s) officielle(s) : | Espagnol |
| Fête nationale : | 3 novembre | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des Provinces |
| Retour à l'index "Amérique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |