![]() |
PAPOUASIE - NOUVELLE GUINÉE |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 5 172 033 habitants (est. 2002) | Densité : | 11.20 hab./km² |
| Superficie : | 461 691 km² | Capitale : | Port Moresby |
| Principales villes : | Lae, Madang, Wewak, Goroka, Rabaul, Mount Hagen | Pays voisins : | Indonésie |
| Point culminant : | Mount Wilhelm 4 694 m. | Monnaie : | Kina |
| Langue(s) parlée(s) : | Papou, Mélanésien, Enga | Langue(s) officielle(s) : | Anglais |
| Fête nationale : | 16 septembre | Statut : | Démocratie parlementaire |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des provinces |
| Retour à l'index "Océanie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |