![]() |
PARAGUAY |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 5 884 491 habitants (est. 2002) | Densité : | 14.47 hab./km² |
| Superficie : | 406 750 km² | Capitale : | Asunción |
| Principales villes : | Encarnación, Ciudad del Este, San Lorenzo, Pedro Juan Caballero, Concepción, Fernando de la Mora, Pilar, Villarrica, Coronel Oviedo | Pays voisins : | Bolivie, Brésil, Argentine |
| Point culminant : | Cerro San Rafael 850 m. | Monnaie : | Guarani |
| Langue(s) parlée(s) : | Guarani, Espagnol | Langue(s) officielle(s) : | Guarani, Espagnol |
| Fête nationale : | 14 mai | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des Départements |
| Retour à l'index "Amérique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |