![]() |
PHILIPPINES |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 84 525 639 habitants (est. 2002) | Densité : | 281.75 hab./km² |
| Superficie : | 300 000 km² | Capitale : | Manille |
| Principales villes : | Quezon City, Davao, Cebu, Zamboanga, Cagayan de Oro, Bacolod, Iloilo, Angeles, General Santos, Batangas | Pays voisins : | Aucun |
| Point culminant : | Mount Apo 2 954 m. | Monnaie : | Peso |
| Langue(s) parlée(s) : | Cebuano, Tagalog, Ilocano, Hiliganyon, Bikol, Waray-waray | Langue(s) officielle(s) : | Tagalog, Anglais |
| Fête nationale : | 12 juin | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
Drapeaux des provinces |
| Retour à l'index "Asie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |