![]() |
PITCAIRN |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 47 habitants (est. 2002) | Densité : | 10.44 hab./km² |
| Superficie : | 4.5 km² | Capitale : | Adamstown |
| Principales villes : | Aucune | Pays voisins : | Aucun |
| Point culminant : | Pawala Valley Ridge 347 m. | Monnaie : | Dollar néo-zélandais |
| Langue(s) parlée(s) : | Anglais | Langue(s) officielle(s) : | Anglais |
| Fête nationale : | 2ème samedi de juin | Statut : | Territoire d'outre-mer du Royaume-Uni |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Océanie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |