![]() |
PORTUGAL |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 10 084 245 habitants (est. 2002) | Densité : | 109.51 hab./km² |
| Superficie : | 92 082 km² | Capitale : | Lisbonne |
| Principales villes : | Porto, Amadora, Setúbal, Coimbra, Braga, Barreiro, Vila Nova de Gaia, Almada, Matozinhos | Pays voisins : | Espagne |
| Point culminant : | Estrela 1 991 m. | Monnaie : | Euro |
| Langue(s) parlée(s) : | Portugais | Langue(s) officielle(s) : | Portugais |
| Fête nationale : | 10 juin | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Europe" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |