![]() |
QATAR |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 793 341 habitants (est. 2002) | Densité : | 72.12 hab./km² |
| Superficie : | 11 000 km² | Capitale : | Doha |
| Principales villes : | Musay'id, Dukhan, Umm Bab, Khor, Wakra, Al Khawr | Pays voisins : | Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite |
| Point culminant : | Qurayn Aba al-Bawl 105 m. | Monnaie : | Riyal |
| Langue(s) parlée(s) : | Arabe, Persan, Ourdou | Langue(s) officielle(s) : | Arabe |
| Fête nationale : | 3 septembre | Statut : | Monarchie |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Asie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |