![]() |
ROUMANIE |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 22 317 730 habitants (est. 2002) | Densité : | 93.97 hab./km² |
| Superficie : | 237 499 km² | Capitale : | Bucarest |
| Principales villes : | Brasov, Constanta, Timisoara, Iasi, Cluj-Napoca, Galati, Craiova, Braila, Ploiesti, Oradea, Arad, Sibiu | Pays voisins : | Hongrie, Ukraine, Moldavie, Serbie et Monténégro, Bulgarie |
| Point culminant : | Moldoveanul 2 543 m. | Monnaie : | Leu |
| Langue(s) parlée(s) : | Roumain, Hongrois | Langue(s) officielle(s) : | Roumain |
| Fête nationale : | 1er décembre | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Europe" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |