![]() |
RWANDA |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 7 398 074 habitants (est. 2002) | Densité : | 280.89 hab./km² |
| Superficie : | 26 338 km² | Capitale : | Kigali |
| Principales villes : | Butare, Ruhengeri, Gisenyi, Nyabisindu, Cyangugu | Pays voisins : | Congo démocratique, Ouganda, Tanzanie, Burundi |
| Point culminant : | Volcan Karisimbi 4 507 m. | Monnaie : | Franc du Rwanda |
| Langue(s) parlée(s) : | Kinyarwanda, Swahili | Langue(s) officielle(s) : | Français |
| Fête nationale : | 1er juillet | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Afrique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |