![]() |
SAINTE HÉLÈNE |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 7 317 habitants (est. 2002) | Densité : | 59.98 hab./km² |
| Superficie : | 122 km² | Capitale : | Jamestown |
| Principales villes : | Aucune | Pays voisins : | Aucun |
| Point culminant : | Diana's Peak 820 m. | Monnaie : | Livre sterling |
| Langue(s) parlée(s) : | Anglais | Langue(s) officielle(s) : | Anglais |
| Fête nationale : | 2ème dimanche de juin | Statut : | Territoire d'outre-mer du Royaume-Uni |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Afrique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |