![]() |
SEBORGA |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 2 000 habitants (est. 2000) | Densité : | 142.85 hab./km² |
| Superficie : | 14 km² | Capitale : | Seborga |
| Principales villes : | Aucune | Pays voisins : | Italie |
| Point culminant : | 250 m. | Monnaie : | Luigino |
| Langue(s) parlée(s) : | Italien | Langue(s) officielle(s) : | Italien |
| Heure locale (capitale) : | Statut : | Monarchie auto-proclamée |
| Armoiries |
| Retour à l'index "Europe" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |