![]() |
SINGAPOUR |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 4 452 732 habitants (est. 2002) | Densité : | 7 038.78 hab./km² |
| Superficie : | 632.6 km² | Capitale : | Singapour |
| Principales villes : | Serangoon, Jurong, Nee Soon | Pays voisins : | Aucun |
| Point culminant : | Bukit Timah 177 m. | Monnaie : | Dollar de Singapour |
| Langue(s) parlée(s) : | Chinois, Malais, Anglais, Tamoul | Langue(s) officielle(s) : | Chinois, Malais, Anglais, Tamoul |
| Fête nationale : | 9 août | Statut : | République |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Asie" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |