![]() |
SOMALIE |
|
Carte extraite de 3D Atlas, avec l'aimable autorisation de Creative Wonders Images du globe avec l'aimable autorisation de Planetary Visions Ltd |
| Population : | 4 253 310 habitants (est. 2002) | Densité : | 8.51 hab./km² |
| Superficie : | 500 057 km² | Capitale : | Mogadiscio |
| Principales villes : | Baioa, Kisimayu, Merca, Gioher | Pays voisins : | Kenya, Ethiopie, Somaliland |
| Point culminant : | Shimbiris 2 450 m. | Monnaie : | Shilling somali |
| Langue(s) parlée(s) : | Somali | Langue(s) officielle(s) : | Somali, Arabe |
| Fête nationale : | 1er juillet | Statut : | Sans gouvernement |
| Armoiries |
Hymne national :
|
| Retour à l'index "Afrique" |
| © Pascal Gross 1997-2006. Tous droits réservés |